10 | จู้ | 十 | |
20 | 2 x 10 | นิ จู้ | 二十 |
30 | 3 x 10 | ซัง จู้ | 三十 |
40 | 4 x 10 | ย่น จู้ | 四十 |
50 | 5 x 10 | โก๊ะ จู้ | 五十 |
60 | 6 x 10 | โรคุ จู้ | 六十 |
70 | 7 x 10 | นานา จู้ | 七十 |
80 | 8 x 10 | ฮา จิ จู้ | 八十 |
90 | 9 x 10 | เคียว จู้ | 九十 |
100 | ฮายัคคึ | 百 |
ตัวเลขอื่นๆ ที่อยู่ตรงกลางสามารถนับเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ดังนี้:
21 | 20 + 1 | นิ จู้ อิจิ | 二十一 |
33 | 30 + 3 | ซัง จู้ ซัง | 三十三 |
42 | 40 + 2 | ย้ง จู้ นิ | 四十二 |
64 | 60 + 4 | โรคุ จู้ ย่ง | 六十四 |
85 | 80 + 5 | ฮาจิ จู้ โก๊ะ | 八十五 |
99 | 90 + 9 | เคี่ยว จู้ เคี่ยว | 九十九 |
ภาพประกอบ: Pixabay